В Московском областном региональном отделении партии «Яблоко» началась перерегистрация членов партии и проверка соответствия данных учета членов фактическому состоянию
Читать дальше
Читать дальше
Дорогие, друзья! Партия "Яблоко" приглашает вас, активных и неравнодушных, стать наблюдателями на выборах!
Читать дальше... Таким образом, недвусмысленно дается понять, что автономия и самостоятельность местного самоуправления по предметам собственной компетенции упраздняются не только по факту (как это уже произошло в правоприменительной практике) но и де-юре на уровне Конституционных положений...
Читать дальшеПоданы заявления в полицию и СК. Членами партии «Яблоко» по одномандатным избирательным округам и кандидатами, выдвигавшимся от областного отделения продолжается борьба за честные и справедливые результаты.
Читать дальшеИспользованы введенные в ГАС «Выборы» данные протоколов соответствующих избирательных комиссий о результатах выборов (www.izbirkom.ru/region/izbirkom).
На диаграммах показано количество избирателей, принявших участие в голосовании, в процентах от внесенных в список. На правых (основных) диаграммах дано число голосов, в процентах от числа проголосовавших. Включены только кандидаты, которые заняли первое, второе и третье места. Жирным шрифтом выделены избранные кандидаты.
Результаты по всем кандидатам:
Павлово-Посадский район
Досрочные выборы главы
Дата голосования 03.03.2013
| % от числа избирателей, внесенных в список | |
Приняло участие в голосовании | 25,5 | |
Кандидат | Кем выдвинут | % от числа проголосовавших |
О.Б. Соковиков | Единая Россия | 38,2 |
А.И. Никифоров | Самовыдвижение | 24,3 |
П.Н. Родин | Самовыдвижение | 11,7 |
И.Н. Гришин | Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» | 10,6 |
В.В. Галицкий | ЛДПР | 3,3 |
А.Ю. Заворотный | Справедливая Россия | 2,7 |
Сельское поселение Аверкиевское (Павлово-Посадский район)
Досрочные выборы главы
Дата голосования 03.03.2013
| % от числа избирателей, внесенных в список | |
Приняло участие в голосовании | 47,2 | |
Кандидат | Кем выдвинут | % от числа проголосовавших |
В.В. Гаврилов | Самовыдвижение | 36,2 |
Ю.Г. Архипова | Единая Россия | 26,7 |
Б.Г. Козырев | Самовыдвижение | 24,5 |
М.Е. Гречихина | Самовыдвижение | 7,6 |
А.Д. Иванов | Самовыдвижение | 2,3 |
А.Н. Пузаков | ЛДПР | 0,4 |
Сельское поселение Давыдовское (Орехово-Зуевский район)
Выборы главы
Дата голосования 03.03.2013
| % от числа избирателей, внесенных в список | |
Приняло участие в голосовании | 37,6 | |
Кандидат | Кем выдвинут | % от числа проголосовавших |
И.А. Щедрин | Единая Россия | 35,8 |
А.В. Курьянов | Справедливая Россия | 28,8 |
П.А. Ширин | Самовыдвижение | 15,1 |
А.А. Захаров | Самовыдвижение | 8,4 |
В.А. Щедрин | Самовыдвижение | 5,1 |
А.И. Ганенков | Самовыдвижение | 3,5 |
А.А. Курылев | Самовыдвижение | 0,5 |
М.Н. Полиевская | ЛДПР | 0,5 |
Сельское поселение Кутузовское (Солнечногорский район)
Досрочные выборы депутатов совета депутатов
Дата голосования 03.03.2013
Избирательный округ № 1 | ||
| % от числа избирателей, внесенных в список | |
Приняло участие в голосовании | 48,3 | |
Кандидат | Кем выдвинут | % от числа проголосовавших |
П.В. Попов | Единая Россия | 73,0 |
Ю.В. Маслин | Коммунистическая партия Российской Федерации | 23,0 |
Е.Н. Михальчук | Справедливая Россия | 1,0 |
А.С. Алексейцев | Самовыдвижение | 0,0 |
Д.А. Шигаев | Самовыдвижение | 0,0 |
| ||
Избирательный округ № 2 | ||
| % от числа избирателей, внесенных в список | |
Приняло участие в голосовании | 40,2 | |
Кандидат | Кем выдвинут | % от числа проголосовавших |
В.М. Мадар | Единая Россия | 52,3 |
Г.Ю. Никитин | Коммунистическая партия Российской Федерации | 44,3 |
В.В. Полукаров | Справедливая Россия | 0,0 |
| ||
Избирательный округ № 3 | ||
| % от числа избирателей, внесенных в список | |
Приняло участие в голосовании | 53,3 | |
Кандидат | Кем выдвинут | % от числа проголосовавших |
И.А. Поршин | Единая Россия | 75,4 |
В.И. Афанасов | Коммунистическая партия Российской Федерации | 17,5 |
В.М. Стальмаков | Справедливая Россия | 1,8 |
| ||
Избирательный округ № 4 | ||
| % от числа избирателей, внесенных в список | |
Приняло участие в голосовании | 52,0 | |
Кандидат | Кем выдвинут | % от числа проголосовавших |
Н.В. Сухова | Коммунистическая партия Российской Федерации | 47,1 |
В.В. Егоров | Единая Россия | 45,2 |
М.В. Скрипников | Справедливая Россия | 1,0 |
| ||
Избирательный округ № 5 | ||
| % от числа избирателей, внесенных в список | |
Приняло участие в голосовании | 47,7 | |
Кандидат | Кем выдвинут | % от числа проголосовавших |
В.И. Харлашин | Единая Россия | 53,0 |
А.В. Харлашин | Коммунистическая партия Российской Федерации | 44,3 |
В.В. Плешко | Справедливая Россия | 1,7 |
| ||
Избирательный округ № 6 | ||
| % от числа избирателей, внесенных в список | |
Приняло участие в голосовании | 51,6 | |
Кандидат | Кем выдвинут | % от числа проголосовавших |
Н.В. Харлашина | Коммунистическая партия Российской Федерации | 46,8 |
Л.Г. Чернова | Единая Россия | 45,4 |
Р.И. Даскал | Справедливая Россия | 5,7 |
| ||
Избирательный округ № 7 | ||
| % от числа избирателей, внесенных в список | |
Приняло участие в голосовании | 40,3 | |
Кандидат | Кем выдвинут | % от числа проголосовавших |
Е.В. Надеждина | Единая Россия | 72,6 |
Г.И. Казаков | Коммунистическая партия Российской Федерации | 21,7 |
Л.С. Камбалов | Справедливая Россия | 4,7 |
| ||
Избирательный округ № 8 | ||
| % от числа избирателей, внесенных в список | |
Приняло участие в голосовании | 43,0 | |
Кандидат | Кем выдвинут | % от числа проголосовавших |
Н.К. Павлова | Единая Россия | 47,7 |
Ю.И. Гераськин | Коммунистическая партия Российской Федерации | 34,2 |
В.В. Лагош | Справедливая Россия | 1,8 |
| ||
Избирательный округ № 9 | ||
| % от числа избирателей, внесенных в список | |
Приняло участие в голосовании | 56,4 | |
Кандидат | Кем выдвинут | % от числа проголосовавших |
В.Н. Куликов | Единая Россия | 78,0 |
Н.М. Путинцева | Коммунистическая партия Российской Федерации | 20,6 |
Ж.Э. Жумабаев | Справедливая Россия | 0,7 |
| ||
Избирательный округ № 10 | ||
| % от числа избирателей, внесенных в список | |
Приняло участие в голосовании | 32,0 | |
Кандидат | Кем выдвинут | % от числа проголосовавших |
В.И. Николаев | Единая Россия | 82,6 |
Н.К. Тучина | Коммунистическая партия Российской Федерации | 9,3 |
Д.А. Большаков | Справедливая Россия | 3,5 |