В Московском областном региональном отделении партии «Яблоко» началась перерегистрация членов партии и проверка соответствия данных учета членов фактическому состоянию
Читать дальше
Читать дальше
Дорогие, друзья! Партия "Яблоко" приглашает вас, активных и неравнодушных, стать наблюдателями на выборах!
Читать дальше... Таким образом, недвусмысленно дается понять, что автономия и самостоятельность местного самоуправления по предметам собственной компетенции упраздняются не только по факту (как это уже произошло в правоприменительной практике) но и де-юре на уровне Конституционных положений...
Читать дальшеПоданы заявления в полицию и СК. Членами партии «Яблоко» по одномандатным избирательным округам и кандидатами, выдвигавшимся от областного отделения продолжается борьба за честные и справедливые результаты.
Читать дальше
N п/п | Граница избирательного участка | Место нахождения участковой избирательной комиссии | Номер телефона УИК |
| Левобережная часть города |
|
|
429 | Базарный, Болотный, Восточный, Горьковский, Карла Маркса 23, 25, 29, 31, 33, 34, 35-63; Кировский, Красноармейский, Макаренко 31, 33, 35; Пушкинский, Фрунзенский, Хлебозаводская (Хлебозаводской пер.); Центральная ( 25/13, 27, 29, 32/15 - 96 ); Чапаевский, Чкаловский. | ул. Центральная 23 - помещение школы № 3 | 212-31-19 |
430 | Березняка (кроме д.2); Кирова, Коммунальный, Новоподберезская, Центральная 21, 21а, 21б, 26, 28, 30 . | ул. Центральная 23 - помещение школы № 3 | 212-32-44 |
431 | Березняка 2, Володарского 1/7, Войкова, Иваньковская, Новая, Новый пер., Шевченко, Тверская 1, 3, 4, 5, 6, 6а . | ул. Тверская, 12а - помещение Московского областного аграрно-технологического техникума | 212-44-04 |
432 | Тверская 8, 9, 11, 12, 14. | ул. Тверская, 12а - помещение Московского областного аграрно-технологического техникума | 212-31-46 |
433 | Володарского 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11/19; Орджоникидзе 3; Свободы 16(16/1), 18, 20; Центральная 13а, 16, 18, 20, 22 . | ул. Свободы, 20 - помещение муниципальной библиотеки Левобережья | 5-62-34 |
434 | 1-й Театральный 5; 2-й Театральный 6; Жуковского 1; Октябрьская 2, 3, 4, 6, 8; Свободы 4, 7, 9, 10, 12, 14(14/2); Северный пер.; Тверская 13, 15, 19а, 19б, 27а, 28-48. | пл. Космонавтов, д.1 – ДК "Октябрь" | 5-45-95 |
435 | 1-й Театральный 3; 2-й Театральный 4; Ленина 1; Октябрьская 9, 13; Орджоникидзе 4, 6; Центральная 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11/5, 12, 14. | пл. Космонавтов, д.1 – ДК "Октябрь" | 5-54-56 |
436 | Володарского 2а, 2б(2б/21); Карла Маркса 4, 5, 6, 11, 13, 14, 14а, 18, 19, 22; Ленина 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14; Октябрьская 15, 17, 19; Орджоникидзе 13-20; Центральная 2а, 4а, 12а; Урицкого 7, 9. | ул. Карла Маркса, 9а - помещение школы № 5 | 212-37-60 |
437 | Володарского 4/18а, 4/18б; Волжский, Жуковского (кроме д.1); Калинина, Ла Кросс, Левобережная; Ленина 13, 15, 16-84; Макаренко 2 - 30; Октябрьская 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24 - 83; Октябрьский, Орджоникидзе 21-68; Пионерская, Песчаный, Радужная, 1-й, 2-й Радужный пер., Спортивная, Спортивный пер., Урицкого 11- 66, Школьный, Южный. | ул. Ленина, 39а - помещение школы № 10 | 212-39-51 |
| Район Большой Волги |
|
|
438 | Боголюбова 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45; Первомайский 1, 2, 3, 4, 5; Правды 7, 9, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21а, 31; Станционная 20; Школьная 6, 8а. | ул. Школьная, 3 - помещение школы № 2 | 3-37-51 |
439 | Боголюбова 29, 30, 32 (Первомайская 24, 26); Правды 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29; Станционная 22. | ул. Школьная, 3 - помещение школы № 2 | 3-07-63 |
440 | Вокзальная; Железнодорожная 21, 23, 25; Энтузиастов 6а, 6б, 17/12, 19(19 к.1), 19 к.2, 21; Школьная 8, 10. | ул. Энтузиастов, 21 - помещение МОПЭК | 3-36-53 |
441 | 9 Мая 1, 5, 7б; Боголюбова 31, 33; Попова 14. | ул. 9 Мая, 3 - помещение городской библиотеки семейного чтения | 3-05-24 |
442 | 9 Мая 8, 10; Энтузиастов 11 к.3, 11 к.4, 11 к.5, 11 к.6, 15/12. | ул. Энтузиастов, 9 - помещение школы № 7 | 3-05-30 |
443 | Попова 2, 4, 6, 8; Энтузиастов 11, 11a. | ул. Энтузиастов, 9 - помещение школы № 7 | 3-05-58 |
444 | Вернова 1; Новое шоссе; Приборостроителей 2, Промышленная 2; Энтузиастов 3, 3а, 5, 5а. | ул. Попова 9 - помещение гимназии № 11 | 212-19-73 |
445 | Боголюбова 25, 27; Попова 5, 7; Энтузиастов 3б. | ул. Попова 9 - помещение гимназии № 11 | 212-11-57 |
446 | Боголюбова 19а, 21, 23, 23 к.1; Вернова 3а; Попова 3. | ул. Попова 9 - помещение гимназии № 11 | 212-18-22 |
| Институтская часть города |
|
|
447 | Понтекорво 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 27/2. | ул. Понтекорво, 16 - помещение лицея № 6 | 3-38-77 |
448 | Боголюбова 15, 16, 16а, 20; Понтекорво 2, 4, 6, 8, 10. | ул. Понтекорво, 16 - помещение лицея № 6 | 3-02-92 |
449 | Боголюбова 8, 10, 11 ; Московская 10, 12; Понтекорво 5, 7, 9. | ул. Московская, 6 - помещение городской библиотеки семейного чтения | 4-94-83 |
450 | Боголюбова 6; Дачная; Дачный пер.; Заречная, Интернациональная, Лесная, Московская 2, 4, 6, 8; Сахарова 19, 21, 23, 25; Строителей 14, 16. | ул. Сахарова, 17 - помещение школы № 9 | 4-82-85 |
451 | Векслера 1, 2, 3, 4, 5; Джелепова 1; Жолио-Кюри 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 19; Мещерякова 8, 10, 12, 14, 16, 18 (Инженерная 18); Молодежная 2, 4; Сахарова 3, 3а, 5, 7, 7а, 11, 11а, 13, 15; Советская 16; Строителей 4, 6, 8, 10, 12; Трудовая 1; Флерова 2, 3, 5, 7, 9, 10. | Алея Высоцкого, 1 – ДК "Мир" | 4-76-51 |
452 | Вавилова 5, 9/16,10, 11,16; Инженерная 21, 23/5, 24, 26, 28; Курчатова 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (11/12), 12, 13/7, 14, 15, 17,18; Мира 2 (2/13), 3/20, 4, 5/17, 6 (6/22), 7, 8 (8/19), 9/6, 12 (12/8), 14(14/3),16, 20; Моховая 2, 4, 5, 7, 11. | ул. Флерова, д.8 - помещение Дома ветеранов | 219-54-17 |
453 | Блохинцева 5а, 7, 8, 9, 10, 11; Вавилова 2, 4; Векслера 10, 11, 12, 14, 15, 16; Мещерякова 9, 11, 13, 15 (Инженерная 9, 11, 13, 15); Ленинградская 1, 3, 3а, 5. | ул. Блохинцева, 3 - помещение школы № 4 | 4-69-40 |
454 | Векслера 20, 24; Ленинградская 2, 2а, 4а, 6, 8, 10, 14, 16; Мичурина 2, 4, 6, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29б, 31; Ратчино. | ул. Векслера, 23 - помещение гимназии № 8 | 4-75-77 |
455 | Курчатова 19, 21, 22, 27; Ленинградская 11, 13, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; Мира 17, 22, 28; Мичурина 1, 3, 5, 7/29, 9, 11; Моховая 6, 13. | ул. Ак. Балдина, 2 - помещение Администрации г.Дубны | 4-69-28 |
456 | 8 Марта, Александровка, Дружбы, Дубненская набережная, Козлаки, Космическая, 1-я, 2-я Космическая, Новогодняя, Парковая, Полевая, Речная, Рябиновая, Сосновая, Университетская, Флотская, Юркино. | ул. Университетская, 19 - помещение Университета "Дубна" | 4-77-75 |
|
|
|
|
| Согласовано ТИК г.Дубны (Решение № _8_ от 5 октября 2011г.) |
|
|